


MQT-120/3.0氣動錨桿鉆機(jī)

MQT-120/3.0氣動錨桿鉆機(jī)產(chǎn)品介紹:
MQT-120/3.0氣動錨桿鉆機(jī)在借鑒了國內(nèi)外同類錨桿鉆機(jī)的優(yōu)點(diǎn),融合先進(jìn)機(jī)型技術(shù)改進(jìn)而來,具有使用可靠、維修方便、鉆進(jìn)速度快等特點(diǎn),能顯著提高煤礦錨桿支護(hù)作業(yè)的效率、質(zhì)量和安全性。同時集鉆孔、攪拌、安裝錨桿于一體,適合頂板硬度f≤10的各種巖巷、煤巷、半煤巖巷進(jìn)行作業(yè)。
MQT-120/3.0氣動錨桿鉆機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
1、推力大,扭矩大。
2、馬達(dá)轉(zhuǎn)速與支腿推進(jìn)速度匹配合理,作業(yè)效率高。
3、體積小、重量輕,便于移動。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理。
5、安全、可靠性高。
MQT-120/3.0氣動錨桿鉆機(jī)技術(shù)參數(shù):
序號  | 基本性能參數(shù)  | 單位  | MQT-120/3.0  | |||
1  | 工作氣壓  | MPa  | 0.4-0.63  | |||
2  | 工作壓力  | MPa  | 0.5  | |||
3  | 額定轉(zhuǎn)矩  | N.m  | 120  | |||
4  | 額定轉(zhuǎn)速  | r/min  | 240  | |||
5  | 推進(jìn)力  | 一級  | KN  | 7.5  | ||
二級  | KN  | 6.5  | ||||
三級  | KN  | 4.0  | ||||
6  | 輸出功率  | KW  | 3  | |||
7  | 空載轉(zhuǎn)速  | r/min  | 700  | |||
8  | 1/2空載轉(zhuǎn)速  | r/min  | 350  | |||
9  | 1/2空載轉(zhuǎn)速時的轉(zhuǎn)矩  | N.m  | 70  | |||
10  | 動力啟動轉(zhuǎn)矩  | N.m  | 200  | |||
11  | 動力失速轉(zhuǎn)矩  | N.m  | 210  | |||
12  | 負(fù)荷轉(zhuǎn)矩  | N.m  | 190  | |||
13  | 耗氣量  | m3/min  | 3.8  | |||
14  | 噪聲  | 聲功率級  | dB(A)  | 112  | ||
聲壓級  | dB(A)  | 95  | ||||
支腿規(guī)格  | Ⅰ  | Ⅱ  | Ⅲ  | |||
15  | 整機(jī)小高度  | mm  | 1175  | 1290  | 1455  | |
16  | 整機(jī)大高度  | mm  | 2540  | 3015  | 3600  | |
17  | 推進(jìn)行程  | mm  | 1365  | 1725  | 2145  | |
18  | 機(jī)重  | kg  | 50  | 52  | 55  | |
19  | 鉆尾連接尺寸  | mm  | S19、S22六方  | |||
20  | 鉆孔直徑  | mm  | Φ27  | |||
21  | 沖洗水壓力  | MPa  | 0.6-1.2  | |||



