


MQT-120/2.6氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)

MQT-120/2.6氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)產(chǎn)品介紹:
MQT-120/2.6氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)在借鑒了國(guó)內(nèi)外同類錨桿鉆機(jī)的優(yōu)點(diǎn),融合先進(jìn)機(jī)型技術(shù)改進(jìn)而來,具有使用可靠、維修方便、鉆進(jìn)速度快等特點(diǎn),能顯著提高煤礦錨桿支護(hù)作業(yè)的效率、質(zhì)量和安全性。同時(shí)集鉆孔、攪拌、安裝錨桿于一體,適合頂板硬度f≤10的各種巖巷、煤巷、半煤巖巷進(jìn)行作業(yè)。
MQT-120/2.6氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
1、推力大,扭矩大。
2、馬達(dá)轉(zhuǎn)速與支腿推進(jìn)速度匹配合理,作業(yè)效率高。
3、體積小、重量輕,便于移動(dòng)。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理。
5、安全、可靠性高。
MQT-120/2.6氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱  | 單位  | MQT-100/2.4  | MQT-120/2.6  | MQT-130/3.0  | ||||
適用氣壓范圍  | MPa  | 0.4-0.63  | ||||||
額定壓力  | MPa  | 0.5  | ||||||
額定轉(zhuǎn)矩  | N.m  | 100  | 120  | 130  | ||||
額定轉(zhuǎn)速  | r/min  | ≥230  | ≥200  | ≥180  | ||||
輸出功率  | kW  | ≥2.4  | ≥2.6  | ≥3.0  | ||||
負(fù)荷轉(zhuǎn)矩  | N.m  | ≥180  | ≥220  | ≥260  | ||||
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩  | N.m  | ≥170  | ≥180  | ≥230  | ||||
動(dòng)力失速轉(zhuǎn)矩  | N.m  | ≥180  | ≥230  | ≥240  | ||||
負(fù)載耗氣量  | m3/min  | ≤3.8  | ≤4.2  | ≤4.4  | ||||
轉(zhuǎn)速  | r/min  | 620  | 500  | 460  | ||||
推進(jìn)力  | kN  | 一級(jí)  | ≥5.0  | 二級(jí)  | ≥6.5  | 三級(jí)  | ≥8.3  | |
噪聲  | 聲壓級(jí)  | dB(A)  | ≤95  | ≤95  | ≤95  | |||
聲功率級(jí)  | dB(A)  | ≤112  | ≤112  | ≤112  | ||||
整機(jī)高度  | mm  | a=2652  | b=3060  | c=3690  | ||||
整機(jī)最小高度  | mm  | a=1110  | b=1280  | c=1450  | ||||
機(jī)重  | Kg  | a~48  | b~52  | c~54  | ||||
沖洗水壓  | MPa  | 0.6-1.2  | ||||||
鉆尾連接尺寸  | mm  | S=19、22  | ||||||



