


平板車

平板車產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
采用變型單列向心球軸承,在環(huán)境非常惡劣,道路不平,粉塵嚴(yán)重的情況下,仍能正常使用,大大延長(zhǎng)了礦用平車軸承的使用壽命;主要筋及承重結(jié)構(gòu)合理簡(jiǎn)單,成本低廉,適合小噸位礦用運(yùn)輸用礦車是礦山中輸送煤碳、礦石和碴石等散狀物料的窄軌鐵路搬運(yùn)車輛,一般須用機(jī)車或絞車牽引。
平板車產(chǎn)品特征:
車架為一金屬結(jié)構(gòu),能承受牽引力、自動(dòng)力、礦車之間的碰撞力和鋼軌沖擊力。
該式礦車結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,堅(jiān)固耐用,阻力系數(shù)小,運(yùn)載能力大,維修方便。
礦車機(jī)架采用鉚焊結(jié)構(gòu),減少了應(yīng)力對(duì)礦車的影響,增加了礦車的使用壽命。
礦車無(wú)論在彎道或直道都保證運(yùn)行平穩(wěn)。
平板車技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 載重量 (T)  | 軌距 (mm)  | 軸距 (mm)  | 輪徑 (mm)  | 牽引高度 (mm)  | 牽引力 (KN)  | 最小運(yùn)行半徑 (mm)  | 外形尺寸 (mm)  | |||||||||
MPC2-6  | 2  | 600  | 550  | 300  | 320  | 60  | 9  | 2000*880*410  | |||||||||
MPC-3-6  | 3  | 600  | 750  | 300  | 320  | 60  | 12  | 2400*1050*415  | |||||||||
MPC-5-6  | 5  | 600  | 1100  | 350  | 320  | 60  | 12  | 3450*1200*480  | |||||||||
MPC-5-9  | 5  | 900  | 1100  | 350  | 320  | 60  | 12  | 3450*1320*480  | |||||||||
MPC-10-6  | 10  | 600  | 1100  | 250  | 320  | 60  | 12  | 3460*1300*304  | |||||||||
MPC-10-9  | 10  | 900  | 1100  | 250  | 320  | 60  | 12  | 3460*1300*304  | |||||||||
MPC-13-6  | 13  | 600  | 1100  | 220  | 270  | 60  | 12  | 3350*1400*342  | |||||||||
MPC-15-6  | 15  | 600  | 1100  | 300  | 320  | 60  | 12  | 3460*1300*357  | |||||||||
MPC-15-9  | 15  | 900  | 1100  | 300  | 320  | 60  | 12  | 3460*1300*357  | |||||||||
MPC-18-6  | 18  | 600  | 1100  | 220  | 270  | 60  | 12  | 3350*1400*346  | |||||||||
MPC-20-6  | 20  | 600  | 1100  | 300  | 320  | 120  | 12  | 3460*1300-364  | |||||||||
MPC-20-9  | 20  | 900  | 1100  | 300  | 320  | 120  | 12  | 3460*1300*364  | |||||||||
MPC-25-6  | 25  | 600  | 1600  | 350  | 320  | 140  | 15  | 3460*1300*390  | |||||||||
MPC-25-9  | 25  | 900  | 1600  | 350  | 320  | 140  | 15  | 3460*1300*390  | |||||||||
MPC-30-6  | 30  | 600  | 1600  | 350  | 320  | 170  | 15  | 3460*1300*400  | |||||||||
MPC-30-9  | 30  | 900  | 1600  | 350  | 320  | 170  | 15  | 3460*1300*400  | |||||||||
















