


摩擦支柱

摩擦支柱產品介紹:
MW型金屬支柱為微增阻摩擦式金屬支柱,可供采煤工作面支護頂板用。摩擦支柱具有初工作阻力高和可縮量較大的特點,而且支柱后能很快達到初工作阻力及早發(fā)揮對頂板的支撐作用。摩擦支柱還可用于對頂板下沉量較大,有周期來壓的工作面。
摩擦支柱產品特點:
結構簡單,操作與修理便利,與金屬頂梁組合使用,可用于傾角小于25°的采煤工作面,選用必定的安全措施,也可用于25°—30°的采煤工作面。支柱支設后能很快到達初工作阻力,及早發(fā)揮對頂板的支撐效果。
摩擦支柱產品參數:
摩擦支柱型號  | 高度(mm)  | 工作阻力(KN)  | 重量(kg)  | 活柱下縮量(mm)  | 最小  | 初阻  | 終阻  | 
MW800/300  | 800  | 572  | 250  | 300  | 32  | 200  | |
MW1000/325  | 1000  | 672  | 250  | 325  | 35  | 300  | 摩擦支柱  | 
MW1200/350  | 1200  | 772  | 250  | 350  | 38.5  | 400  | |
MW1400/350  | 1400  | 872  | 250  | 350  | 42  | 400  | |
MW1700/350  | 1700  | 1022  | 250  | 350  | 47  | 400  | |
MW2000/350  | 2000  | 1172  | 250  | 350  | 52  | 400  | 摩擦支柱  | 
MW2300/300  | 2300  | 1322  | 250  | 350  | 57  | 400  | |
MW2600/300  | 2600  | 1502  | 200  | 300  | 62  | 400  | |
MW2900/300  | 2900  | 1652  | 200  | 300  | 68  | 400  | |
MW3150/250(非標)  | 3450  | 1822  | 200  | 250  | 72  | 400  | |
MW3500/250(非標)  | 3500  | 1972  | 100  | 150  | 80  | 400  | 摩擦支柱  | 













